<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ChemPORT.net</title>
	<link>http://www.chemport.net</link>
	<description>ChemPORT.net Weblog News</description>
	<pubDate>Thu, 08 May 2008 07:54:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>X-Ray Optics Tools</title>
		<link>http://www.chemport.net/2008/05/08/x-ray-optics-tools/</link>
		<comments>http://www.chemport.net/2008/05/08/x-ray-optics-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 07:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annette Foelske</dc:creator>
		
		<category>Surface Analysis</category>

		<category>XPS Special</category>

		<category>Websites</category>

		<category>database</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemport.net/2008/05/08/x-ray-optics-tools/</guid>
		<description><![CDATA[The Center for X-Ray Optics (CXRO) at Lawrence Berkeley National Laboratory works to advance the science and technology of short-wave optical systems with applications using extreme ultraviolet light (EUV), soft x-ray radiation and nanostructure fabrication.
On their website they offer some nice tools with respect to x-ray interaction with matter.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The <a href="http://www.cxro.msd.lbl.gov/">Center for X-Ray Optics</a> (CXRO) at Lawrence Berkeley National Laboratory works to advance the science and technology of short-wave optical systems with applications using extreme ultraviolet light (EUV), soft x-ray radiation and nanostructure fabrication.<br />
On their website they offer some nice <a href="http://www.cxro.msd.lbl.gov/index.php?content=/tools.html">tools</a> with respect to x-ray interaction with matter.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemport.net/2008/05/08/x-ray-optics-tools/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PARABOLSPIEGEL IN DER WÜSTE</title>
		<link>http://www.chemport.net/2008/04/28/parabolspiegel-in-der-wuste/</link>
		<comments>http://www.chemport.net/2008/04/28/parabolspiegel-in-der-wuste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 09:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annette Foelske</dc:creator>
		
		<category>News</category>

		<category>Energy</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemport.net/2008/04/28/parabolspiegel-in-der-wuste/</guid>
		<description><![CDATA[Wie Europa von Kohle und Gas loskommt
so ein interessanter Bericht des Spiegel von heute.
Es geht um Solarthermie und TREC, die Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation - ein Netzwerk von Wissenschaftlern und Politikern verschiedener Länder, die eine Vision haben, die sich Desertec nennt und mit der Energiegewinnung aus der Wüstensonne befasst.
Wir haben kein Energieproblem&#8221; - &#8220;Wir haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,549677,00.html">Wie Europa von Kohle und Gas loskommt</a><br />
so ein interessanter Bericht des <a href="http://spiegel.de/">Spiegel</a> von heute.</p>
<p>Es geht um <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenw%C3%A4rmekraftwerk#Solarfarmkraftwerke">Solarthermie</a> und <a href="http://www.desertec.org/">TREC</a>, die Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation - ein Netzwerk von Wissenschaftlern und Politikern verschiedener Länder, die eine Vision haben, die sich <a href="http://www.desertec.org/de/concept.html">Desertec</a> nennt und mit der Energiegewinnung aus der Wüstensonne befasst.<br />
Wir haben kein Energieproblem&#8221; - &#8220;Wir haben ein Energieumwandlungs- und -verteilungsproblem&#8221; sagt der Experte des <a href="http://dlr.de/">Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt</a> (DLR) Hans Müller-Steinhagen dort. Liest man den Artikel jedoch zu Ende, gewinnt man den Eindruck, dass wir wohl eher ein politisches Problem haben.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemport.net/2008/04/28/parabolspiegel-in-der-wuste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Social Bookmarking for Scientists</title>
		<link>http://www.chemport.net/2008/01/28/social-bookmarking-for-scientists/</link>
		<comments>http://www.chemport.net/2008/01/28/social-bookmarking-for-scientists/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 10:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annette Foelske</dc:creator>
		
		<category>Websites</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemport.net/2008/01/28/social-bookmarking-for-scientists/</guid>
		<description><![CDATA[Like del.icio.us 2collab is a social bookmarking site where you can store and organize your favorite internet resources. It is less visited and arranged than del.icio.us, but quite comfortable if you use services like Science Direct or Scopus.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Like <a href="http://del.icio.us/">del.icio.us</a> <a href="http://www.2collab.com/">2collab</a> is a social bookmarking site where you can store and organize your favorite internet resources. It is less visited and arranged than del.icio.us, but quite comfortable if you use services like <a href="http://www.sciencedirect.com/">Science Direct</a> or <a href="http://info.scopus.com/">Scopus</a>.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemport.net/2008/01/28/social-bookmarking-for-scientists/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Doktorand/in gesucht</title>
		<link>http://www.chemport.net/2008/01/11/doktorandin-gesucht/</link>
		<comments>http://www.chemport.net/2008/01/11/doktorandin-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 14:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annette Foelske</dc:creator>
		
		<category>News</category>

		<category>ChemPORT</category>

		<category>Surface Analysis</category>

		<category>Pt-C-corrosion</category>

		<category>catalysis</category>

		<category>research</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemport.net/2008/01/11/doktorandin-gesucht/</guid>
		<description><![CDATA[Zur Bearbeitung eines neuen Projektes, habe ich eine Doktorandenstelle zu vergeben. In dem Projekt geht es um grundlegende Untersuchungen zur Platin/Kohle Korrosion in Polymerelektrolytbrennstoffzellen (PEFC). Es sollen Modellkatalysatoren präpariert und charakterisiert werden. Strukturelle und chemische Veränderungen der Katalysatoren sollen in situ und ex situ mit modernsten Analysemethoden beobachtet werden, um Erkenntnisse über die Degradationsmechanismen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Bearbeitung eines neuen Projektes, habe ich eine Doktorandenstelle zu vergeben. In dem Projekt geht es um grundlegende Untersuchungen zur Platin/Kohle Korrosion in Polymerelektrolytbrennstoffzellen (PEFC). Es sollen Modellkatalysatoren präpariert und charakterisiert werden. Strukturelle und chemische Veränderungen der Katalysatoren sollen <em>in situ</em> und <em>ex situ</em> mit modernsten Analysemethoden beobachtet werden, um Erkenntnisse über die Degradationsmechanismen von Brennstoffzellenkatalysatoren zu gewinnen.<br />
Falls jemand Interesse hat, kann er sich ja mal die <a href="http://pa.web.psi.ch/pages/offenestellen/d/index_offenestellen.php?id=922&#038;was=stelle">vollständige Stellenbeschreibung</a> durchlesen und mir dann eine Bewerbung zukommen lassen.<br />
Vielen Dank!
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemport.net/2008/01/11/doktorandin-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation Relay Center (IRC)</title>
		<link>http://www.chemport.net/2007/12/11/innovation-relay-center-irc/</link>
		<comments>http://www.chemport.net/2007/12/11/innovation-relay-center-irc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 12:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annette Foelske</dc:creator>
		
		<category>Drittmittel</category>

		<category>Network</category>

		<category>research</category>

		<category>database</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemport.net/2007/12/11/innovation-relay-center-irc/</guid>
		<description><![CDATA[Technologiedatenbank
In der europäischen Technologiedatenbank kann nach aktuellen Technologie-Angeboten und -Gesuchen online recherchiert werden. Die Datenbank enthält über 4000 Technologieprofile von Unternehmen, Universitäten und F&#038;E Einrichtungen aus ganz Europa&#8230;.
Zum IRC auf euresearch.ch.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technologiedatenbank<br />
In der europäischen Technologiedatenbank kann nach aktuellen Technologie-Angeboten und -Gesuchen online recherchiert werden. Die Datenbank enthält über 4000 Technologieprofile von Unternehmen, Universitäten und F&#038;E Einrichtungen aus ganz Europa&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.euresearch.ch/index.php?id=608&#038;L=2%23WT">Zum IRC auf euresearch.ch.</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemport.net/2007/12/11/innovation-relay-center-irc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)</title>
		<link>http://www.chemport.net/2007/12/10/international-institute-for-applied-systems-analysis-iiasa/</link>
		<comments>http://www.chemport.net/2007/12/10/international-institute-for-applied-systems-analysis-iiasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 10:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annette Foelske</dc:creator>
		
		<category>Energy</category>

		<category>organization</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemport.net/2007/12/10/international-institute-for-applied-systems-analysis-iiasa/</guid>
		<description><![CDATA[The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) is an international research organization located near Vienna, Austria. The institute conducts inter-disciplinary scientific studies on environmental, economic, technological and social issues in the context of human dimensions of global change. It is sponsored by its National Member Organizations in Africa, Asia, Europe, and North America.
Since IIASA&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iiasa.ac.at/">The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)</a> is an international research organization located near Vienna, Austria. The institute conducts inter-disciplinary scientific studies on environmental, economic, technological and social issues in the context of human dimensions of global change. It is sponsored by its National Member Organizations in Africa, Asia, Europe, and North America.</p>
<p>Since IIASA&#8217;s inception in 1972, it has been the site of successful international scientific collaboration in addressing areas of concern for all advanced societies, such as energy, water, environment, risk and human settlement.</p>
<p><a href="http://www.iiasa.ac.at/docs/IIASA_Options.html">Options Magazine</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemport.net/2007/12/10/international-institute-for-applied-systems-analysis-iiasa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MATERA - ERA-NET Materials</title>
		<link>http://www.chemport.net/2007/10/19/matera-era-net-materials/</link>
		<comments>http://www.chemport.net/2007/10/19/matera-era-net-materials/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 15:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annette Foelske</dc:creator>
		
		<category>News</category>

		<category>Drittmittel</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemport.net/2007/10/19/matera-era-net-materials/</guid>
		<description><![CDATA[MATERA and MNT ERA-Net are launching parallel Calls in 2008.
The aim is to activate and launch trans-national, innovative R&#038;D projects related to materials science and engineering (MATERA) and micro- and nanotechnology (MNT) within the national and regional Programmes.
The aim is to activate and launch trans-national, innovative R&#038;D projects related to materials science and engineering (MATERA) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://projects.tekes.fi/opencms/opencms/Projects/MATERA/frontpage.html">MATERA and MNT ERA-Net </a>are launching parallel Calls in 2008.<br />
The aim is to activate and launch trans-national, innovative R&#038;D projects related to materials science and engineering (MATERA) and micro- and nanotechnology (MNT) within the national and regional Programmes.<br />
The aim is to activate and launch trans-national, innovative R&#038;D projects related to materials science and engineering (MATERA) and micro- and nanotechnology (MNT) within the national and regional Programmes.</p>
<p><a href="http://www.euresearch.ch/index.php?id=181&#038;tx_ttnews[tt_news]=1424&#038;cHash=a058b0e7f2">Info at euresearch.ch</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemport.net/2007/10/19/matera-era-net-materials/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
